天氣指標排行
平均風速排行
更新時間: 2026-02-09 16:18:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 望安 | C0W190 | 澎湖縣 | 14.7 m/s |
| 2 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 13.3 m/s |
| 3 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 13.0 m/s |
| 4 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 12.5 m/s |
| 5 | 湖西 | C0W200 | 澎湖縣 | 12.0 m/s |
| 6 | 七美 | C0W180 | 澎湖縣 | 10.9 m/s |
| 7 | 興海 | C0R870 | 屏東縣 | 10.5 m/s |
| 8 | 鼻頭 | C0R860 | 屏東縣 | 9.8 m/s |
| 9 | 龍磐 | C0R710 | 屏東縣 | 9.1 m/s |
| 10 | 富山 | C0SD20 | 臺東縣 | 9.0 m/s |
今日累積雨量排行
更新時間: 2026-02-09 16:18:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南沙島 | 469020 | 高雄市 | 7.0 mm |
| 2 | 牛頭山 | C0SD40 | 臺東縣 | 3.0 mm |
| 3 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 2.5 mm |
| 4 | 明池 | C0UB60 | 宜蘭縣 | 2.0 mm |
| 5 | 西德山 | C0UA40 | 宜蘭縣 | 1.5 mm |
| 6 | 泰平 | C0A550 | 新北市 | 1.5 mm |
| 7 | 鶯子嶺 | C0U950 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
| 8 | 翠峰湖 | C0U960 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
| 9 | 福山植物園 | C0AH90 | 新北市 | 1.0 mm |
| 10 | 鴛鴦湖 | C0UA10 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
1小時累積雨量排行
更新時間: 2026-02-09 16:15:46
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰平 | C0A550 | 新北市 | 0.5 mm |
| 2 | 南美山 | C1S870 | 臺東縣 | 0.5 mm |
| 3 | 勝林山 | C0S980 | 臺東縣 | 0.5 mm |
二日累積雨量排行
更新時間: 2026-02-09 16:15:46
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東澳嶺 | C1U840 | 宜蘭縣 | 39.5 mm |
| 2 | 永樂國小 | 81U910 | 宜蘭縣 | 26.0 mm |
| 3 | 蘇澳 | C0UB10 | 宜蘭縣 | 26.0 mm |
| 4 | 龍澗 | C1T980 | 花蓮縣 | 23.5 mm |
| 5 | 西帽山 | C0UA50 | 宜蘭縣 | 20.0 mm |
| 6 | 太安 | C1T950 | 花蓮縣 | 17.5 mm |
| 7 | 大桶山 | 01A440 | 新北市 | 16.0 mm |
| 8 | 西德山 | C0UA40 | 宜蘭縣 | 15.5 mm |
| 9 | 白嶺 | C0UA30 | 宜蘭縣 | 13.5 mm |
| 10 | 泰平 | C0A550 | 新北市 | 13.0 mm |
目前高溫排行
更新時間: 2026-02-09 16:18:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北寮 | C0O830 | 臺南市 | 22.6 ℃ |
| 2 | 玉井 | C2O930 | 臺南市 | 22.3 ℃ |
| 3 | 三地門 | C0R150 | 屏東縣 | 22.0 ℃ |
| 4 | 麟洛 | C0R570 | 屏東縣 | 22.0 ℃ |
| 5 | 月眉 | C2V260 | 高雄市 | 21.9 ℃ |
| 6 | 竹田國中 | C2R980 | 屏東縣 | 21.8 ℃ |
| 7 | 高樹 | C0R470 | 屏東縣 | 21.7 ℃ |
| 8 | 畜試所彰化 | C2G9A0 | 彰化縣 | 21.7 ℃ |
| 9 | 旗山 | C0V740 | 高雄市 | 21.6 ℃ |
| 10 | 嘉義大學 | C2M910 | 嘉義市 | 21.4 ℃ |
目前低溫排行
更新時間: 2026-02-09 16:18:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 無有效資料 | ||||
氣象資料來源: 交通部中央氣象署