天氣指標排行

平均風速排行

更新時間: 2026-11-05 08:08:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 平均風速
1 彭佳嶼 466950 基隆市 5.6 m/s
2 五指山 C0A870 新北市 5.3 m/s
3 大屯山 C0AC40 臺北市 4.7 m/s
4 鶯子嶺 C0U950 宜蘭縣 4.5 m/s
5 奇萊稜線 C0I540 南投縣 4.5 m/s
6 東沙島 468100 高雄市 4.3 m/s
7 雪山圈谷 C0F0A0 臺中市 3.6 m/s
8 東吉島 467300 澎湖縣 3.5 m/s
9 花蓮漁港 C0TA10 花蓮縣 3.4 m/s
10 基隆 466940 基隆市 3.4 m/s

今日累積雨量排行

更新時間: 2026-11-05 08:08:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 梅峰 C0I480 南投縣 0.5 mm
2 歷坵 C0SA00 臺東縣 0.5 mm
3 金崙山 C0SA20 臺東縣 0.5 mm

1小時累積雨量排行

更新時間: 2026-11-05 08:15:24
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 九芎根 L1A810 新北市 0.5 mm

二日累積雨量排行

更新時間: 2026-11-05 08:15:24
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 牛頭山 C0SD40 臺東縣 12.5 mm
2 綠島 C0S730 臺東縣 8.5 mm
3 高士 C0R830 屏東縣 8.5 mm
4 高士國小 C2R9A0 屏東縣 8.5 mm
5 南沙島 469020 高雄市 8.0 mm
6 旭海 C0R720 屏東縣 8.0 mm
7 水利署牡丹 01Q860 屏東縣 6.0 mm
8 壽卡 01R000 屏東縣 6.0 mm
9 壽卡 C1S880 臺東縣 5.0 mm
10 牡丹池山 C0R840 屏東縣 5.0 mm

目前高溫排行

更新時間: 2026-11-05 08:08:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 高雄燈塔 CAP070 高雄市 30.6 ℃
2 鹽寮 C0TA30 花蓮縣 28.9 ℃
3 興海 C0R870 屏東縣 28.8 ℃
4 北關 C0U880 宜蘭縣 28.8 ℃
5 長濱 C0S830 臺東縣 28.8 ℃
6 石城 C0UA90 宜蘭縣 28.7 ℃
7 枋寮 C0R660 屏東縣 28.7 ℃
8 前鎮 C0V890 高雄市 28.6 ℃
9 三貂角 C0A970 新北市 28.6 ℃
10 都歷 C0SA30 臺東縣 28.6 ℃

目前低溫排行

更新時間: 2026-11-05 08:08:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 玉山風口 C0I520 南投縣 5.2 ℃
2 玉山 467550 南投縣 7.6 ℃
3 雪山圈谷 C0F0A0 臺中市 8.2 ℃
4 奇萊稜線 C0I540 南投縣 8.3 ℃
5 畢祿溪站 E2HA20 南投縣 9.2 ℃
6 桃山 C0F9Y0 臺中市 9.7 ℃
7 合歡山頂 C0H9C0 南投縣 10.1 ℃
8 小奇萊 C0I530 南投縣 11.4 ℃
9 雪山東峰 C0F9Z0 臺中市 11.7 ℃
10 昆陽 C0H990 南投縣 12.7 ℃
氣象資料來源: 交通部中央氣象署