天氣指標排行

平均風速排行

更新時間: 2025-11-11 14:48:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 平均風速
1 烏坵 C0W160 金門縣 25.1 m/s
2 望安 C0W190 澎湖縣 21.5 m/s
3 湖西 C0W200 澎湖縣 20.6 m/s
4 西嶼 C0W120 澎湖縣 20.6 m/s
5 七美 C0W180 澎湖縣 19.0 m/s
6 東吉島 467300 澎湖縣 18.9 m/s
7 福寶 C0G960 彰化縣 16.9 m/s
8 東莒 C0W110 連江縣 16.9 m/s
9 國三N119K CAE060 苗栗縣 16.3 m/s
10 彭佳嶼 466950 基隆市 16.1 m/s

今日累積雨量排行

更新時間: 2025-11-11 14:48:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 西帽山 C0UA50 宜蘭縣 362.5 mm
2 東澳 C0U760 宜蘭縣 312.5 mm
3 花改蘭陽分場 72U480 宜蘭縣 261.5 mm
4 冬山 C0U910 宜蘭縣 239.0 mm
5 出水溪 C2UC10 宜蘭縣 215.0 mm
6 羅東 C0U940 宜蘭縣 198.5 mm
7 內城 C0U900 宜蘭縣 197.0 mm
8 南澳 C0U770 宜蘭縣 195.0 mm
9 秀林 C0TA40 花蓮縣 181.5 mm
10 瑞芳 C2A660 新北市 172.0 mm

1小時累積雨量排行

更新時間: 2025-11-11 14:45:20
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 東澳嶺 C1U840 宜蘭縣 44.5 mm
2 永樂國小 81U910 宜蘭縣 34.0 mm
3 西帽山 C0UA50 宜蘭縣 32.0 mm
4 大粗坑 81AI30 新北市 28.5 mm
5 畜試東區分所 B2U990 宜蘭縣 27.5 mm
6 寒溪 88U940 宜蘭縣 24.5 mm
7 員山子 NUP810 新北市 24.0 mm
8 出水溪 C2UC10 宜蘭縣 24.0 mm
9 東澳 C0U760 宜蘭縣 23.0 mm
10 石城 C0UA90 宜蘭縣 23.0 mm

二日累積雨量排行

更新時間: 2025-11-11 14:45:20
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 東澳嶺 C1U840 宜蘭縣 743.5 mm
2 西帽山 C0UA50 宜蘭縣 715.0 mm
3 清水 01U790 宜蘭縣 516.0 mm
4 新寮(1) 01U120 宜蘭縣 508.0 mm
5 永樂國小 81U910 宜蘭縣 506.0 mm
6 出水溪 C2UC10 宜蘭縣 463.0 mm
7 東澳 C0U760 宜蘭縣 460.0 mm
8 冬山 01U130 宜蘭縣 445.0 mm
9 寒溪 88U940 宜蘭縣 442.5 mm
10 花改蘭陽分場 72U480 宜蘭縣 429.0 mm

目前高溫排行

更新時間: 2025-11-11 14:48:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 加祿堂 C0R940 屏東縣 31.4 ℃
2 馬頭山 C2M410 嘉義縣 31.3 ℃
3 曾文 C2O810 臺南市 31.0 ℃
4 麟洛 C0R570 屏東縣 30.8 ℃
5 柑林 C2H9F0 南投縣 30.6 ℃
6 玉井 C2O930 臺南市 30.6 ℃
7 復興 C0V210 高雄市 30.4 ℃
8 月眉 C2V260 高雄市 30.4 ℃
9 林邊 C0R850 屏東縣 30.3 ℃
10 新園 C0R560 屏東縣 30.3 ℃

目前低溫排行

更新時間: 2025-11-11 14:48:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 玉山風口 C0I520 南投縣 8.0 ℃
2 玉山 467550 南投縣 8.0 ℃
3 南湖圈谷A C0F0E0 臺中市 9.1 ℃
4 合歡山 C0H9C0 南投縣 9.9 ℃
5 奇萊稜線A C0I540 南投縣 10.3 ℃
6 雪山東峰A C0F9Z0 臺中市 10.4 ℃
7 合歡山 A0Z080 花蓮縣 10.4 ℃
8 桃山A C0F9Y0 臺中市 10.8 ℃
9 審馬陣A C0F0D0 臺中市 11.5 ℃
10 多加屯 C0UA20 宜蘭縣 12.4 ℃
氣象資料來源: 交通部中央氣象署