天氣指標排行

平均風速排行

更新時間: 2026-04-17 16:18:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 平均風速
1 山海 C0R890 屏東縣 8.4 m/s
2 塭仔 C0R920 屏東縣 8.2 m/s
3 屯原 C2H9K0 南投縣 8.1 m/s
4 和平 C0Z230 花蓮縣 7.1 m/s
5 玉山風口 C0I520 南投縣 7.1 m/s
6 國三S415K CAQ020 屏東縣 6.8 m/s
7 龜山島 C0U750 宜蘭縣 6.7 m/s
8 大樹 C0V910 高雄市 6.6 m/s
9 大溪漁港 C0UA80 宜蘭縣 6.6 m/s
10 仁愛東眼 C2H9N0 南投縣 6.5 m/s

今日累積雨量排行

更新時間: 2026-04-17 16:18:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 秀林 C0TA40 花蓮縣 13.0 mm
2 和中 C0T9D0 花蓮縣 5.5 mm
3 翠峰湖 C0U960 宜蘭縣 5.0 mm
4 高士國小 C2R9A0 屏東縣 5.0 mm
5 金寧 C0W150 金門縣 2.5 mm
6 長嶺 C2UC20 宜蘭縣 2.5 mm
7 雙連埤 C0U520 宜蘭縣 2.0 mm
8 金沙 C0W140 金門縣 1.5 mm
9 玉蘭 C0U650 宜蘭縣 1.5 mm
10 烏坵 C0W160 金門縣 1.0 mm

1小時累積雨量排行

更新時間: 2026-04-17 16:15:45
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 翠峰湖 C0U960 宜蘭縣 5.0 mm
2 荖溪 C1Z140 花蓮縣 3.5 mm
3 內城 C0U900 宜蘭縣 3.0 mm
4 長嶺 C2UC20 宜蘭縣 2.5 mm
5 玉蘭 C0U650 宜蘭縣 1.5 mm
6 三棧 C1Z110 花蓮縣 1.5 mm
7 秀林 C0TA40 花蓮縣 1.5 mm
8 雙連埤 C0U520 宜蘭縣 1.0 mm
9 和中 C0T9D0 花蓮縣 1.0 mm
10 觀音海岸 C1U850 宜蘭縣 1.0 mm

二日累積雨量排行

更新時間: 2026-04-17 16:15:45
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 貴子坑 A1AD80 臺北市 49.0 mm
2 稻香里 A1AG30 臺北市 47.5 mm
3 關渡 C1AC50 臺北市 42.5 mm
4 桃源國中 A1A9U0 臺北市 40.0 mm
5 硬漢嶺 C0AK30 新北市 40.0 mm
6 淡水 466900 新北市 37.5 mm
7 大屯國小 A1A9T0 臺北市 37.0 mm
8 格致國中 A1AA10 臺北市 37.0 mm
9 太平里 C0AK10 新北市 36.5 mm
10 天母 C0A9C0 臺北市 36.0 mm

目前高溫排行

更新時間: 2026-04-17 16:18:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 北寮 C0O830 臺南市 32.1 ℃
2 玉井 C2O930 臺南市 32.1 ℃
3 鹿陶洋 C2N180 臺南市 31.3 ℃
4 月眉 C2V260 高雄市 30.9 ℃
5 吉東 C2V570 高雄市 30.4 ℃
6 竹田國中 C2R980 屏東縣 30.3 ℃
7 環湖 C2O850 臺南市 30.3 ℃
8 三地門 C0R150 屏東縣 30.2 ℃
9 山上 C0X180 臺南市 30.0 ℃
10 東沙島 468100 高雄市 30.0 ℃

目前低溫排行

更新時間: 2026-04-17 16:18:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 玉山 467550 南投縣 4.9 ℃
2 玉山風口 C0I520 南投縣 5.8 ℃
3 雪山圈谷 C0F0A0 臺中市 7.4 ℃
4 南湖圈谷 C0F0E0 臺中市 8.9 ℃
5 昆陽 C0H990 南投縣 9.8 ℃
6 桃山 C0F9Y0 臺中市 10.2 ℃
7 合歡山頂 C0H9C0 南投縣 10.2 ℃
8 小奇萊 C0I530 南投縣 10.5 ℃
9 合歡山 A0Z080 花蓮縣 10.5 ℃
10 審馬陣 C0F0D0 臺中市 12.6 ℃
氣象資料來源: 交通部中央氣象署