天氣指標排行

平均風速排行

更新時間: 2026-06-04 00:28:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 平均風速
1 蘭嶼 467620 臺東縣 13.0 m/s
2 玉山 467550 南投縣 8.6 m/s
3 汕尾 C0V900 高雄市 8.4 m/s
4 牛頭山 C0SD40 臺東縣 8.3 m/s
5 山海 C0R890 屏東縣 8.1 m/s
6 玉山風口 C0I520 南投縣 7.9 m/s
7 彭佳嶼 466950 基隆市 7.8 m/s
8 東吉島 467300 澎湖縣 7.8 m/s
9 東清國小 C0SD30 臺東縣 7.7 m/s
10 西嶼 C0W120 澎湖縣 7.7 m/s

今日累積雨量排行

更新時間: 2026-06-04 00:28:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 清水斷崖 C0Z310 花蓮縣 47.5 mm
2 崇德 C0TB40 花蓮縣 41.0 mm
3 和仁 C0TA50 花蓮縣 40.0 mm
4 富世 C0Z190 花蓮縣 13.0 mm
5 加灣 C0TA20 花蓮縣 12.5 mm
6 南沙島 469020 高雄市 12.5 mm
7 秀林 C0TA40 花蓮縣 10.0 mm
8 板橋 C0AJ80 新北市 9.5 mm
9 桃改樹林分場 72AI40 新北市 9.5 mm
10 和中 C0T9D0 花蓮縣 9.0 mm

1小時累積雨量排行

更新時間: 2026-06-04 00:35:24
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
無有效資料

二日累積雨量排行

更新時間: 2026-06-04 00:35:24
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 累積雨量
1 清水斷崖 C0Z310 花蓮縣 47.5 mm
2 和仁車站 81T1B0 花蓮縣 45.5 mm
3 崇德 C0TB40 花蓮縣 41.0 mm
4 和仁 C0TA50 花蓮縣 40.0 mm
5 崇德國小 81T1A0 花蓮縣 35.0 mm
6 三棧 C1Z110 花蓮縣 17.0 mm
7 鹽寮海岸 81T1D0 花蓮縣 14.5 mm
8 富世 C0Z190 花蓮縣 13.0 mm
9 南沙島 469020 高雄市 12.5 mm
10 加灣 C0TA20 花蓮縣 12.5 mm

目前高溫排行

更新時間: 2026-06-04 00:28:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 內湖 C0A9F0 臺北市 30.4 ℃
2 豐原 C0F9M0 臺中市 30.1 ℃
3 石牌 C0AI40 臺北市 30.1 ℃
4 埔心 C0G810 彰化縣 30.0 ℃
5 八里 C0AD10 新北市 29.9 ℃
6 花壇 C0G910 彰化縣 29.9 ℃
7 麻豆 C0X120 臺南市 29.9 ℃
8 橋頭 C0V760 高雄市 29.9 ℃
9 崁頂 C0R520 屏東縣 29.9 ℃
10 蘆洲 C0AD30 新北市 29.8 ℃

目前低溫排行

更新時間: 2026-06-04 00:28:05
排名 測站名稱 測站代碼 縣市 溫度
1 玉山 467550 南投縣 6.8 ℃
2 玉山風口 C0I520 南投縣 7.3 ℃
3 審馬陣 C0F0D0 臺中市 8.7 ℃
4 小奇萊 C0I530 南投縣 9.2 ℃
5 奇萊稜線 C0I540 南投縣 9.2 ℃
6 小雪山林道 C0FA90 臺中市 9.3 ℃
7 南湖圈谷 C0F0E0 臺中市 9.4 ℃
8 桃山 C0F9Y0 臺中市 9.8 ℃
9 合歡山 A0Z080 花蓮縣 10.1 ℃
10 雪山圈谷 C0F0A0 臺中市 10.3 ℃
氣象資料來源: 交通部中央氣象署