天氣指標排行
平均風速排行
更新時間: 2026-07-26 07:48:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 12.4 m/s |
| 2 | 七美 | C0W180 | 澎湖縣 | 11.0 m/s |
| 3 | 鶯子嶺 | C0U950 | 宜蘭縣 | 10.2 m/s |
| 4 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 9.4 m/s |
| 5 | 花嶼 | C0W130 | 澎湖縣 | 9.0 m/s |
| 6 | 三貂角 | C0A970 | 新北市 | 8.9 m/s |
| 7 | 南湖圈谷 | C0F0E0 | 臺中市 | 8.6 m/s |
| 8 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 8.1 m/s |
| 9 | 太平山莊 | C0UB90 | 宜蘭縣 | 7.1 m/s |
| 10 | 望安 | C0W190 | 澎湖縣 | 6.8 m/s |
今日累積雨量排行
更新時間: 2026-07-26 07:48:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 華源 | C2S800 | 臺東縣 | 34.5 mm |
| 2 | 知本 | C0S700 | 臺東縣 | 34.0 mm |
| 3 | 美和 | C0SB10 | 臺東縣 | 27.5 mm |
| 4 | 高士 | C0R830 | 屏東縣 | 20.5 mm |
| 5 | 太麻里 | C0S690 | 臺東縣 | 19.5 mm |
| 6 | 香蘭 | C0S960 | 臺東縣 | 17.0 mm |
| 7 | 佳心 | C0Z050 | 花蓮縣 | 16.5 mm |
| 8 | 貓鼻頭 | C0R350 | 屏東縣 | 16.0 mm |
| 9 | 明里 | C0Z020 | 花蓮縣 | 14.0 mm |
| 10 | 太麻里(1) | E2S980 | 臺東縣 | 13.5 mm |
1小時累積雨量排行
更新時間: 2026-07-26 07:45:37
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高士 | C0R830 | 屏東縣 | 10.5 mm |
| 2 | 牡丹 | C0R341 | 屏東縣 | 9.5 mm |
| 3 | 獅子 | C0R741 | 屏東縣 | 8.5 mm |
| 4 | 丹路 | C0R800 | 屏東縣 | 8.5 mm |
| 5 | 牡丹 | 01Q860 | 屏東縣 | 7.0 mm |
| 6 | 牡丹池山 | C0R840 | 屏東縣 | 6.5 mm |
| 7 | 壽卡 | 01R000 | 屏東縣 | 6.0 mm |
| 8 | 石門山 | C1R290 | 屏東縣 | 5.5 mm |
| 9 | 滿州 | C0R780 | 屏東縣 | 5.5 mm |
| 10 | 壽卡 | C1S880 | 臺東縣 | 5.0 mm |
二日累積雨量排行
更新時間: 2026-07-26 07:45:37
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 歷坵 | C0SA00 | 臺東縣 | 295.5 mm |
| 2 | 知本(5) | 01S210 | 臺東縣 | 288.0 mm |
| 3 | 知本 | C0S700 | 臺東縣 | 274.0 mm |
| 4 | 華源 | C2S800 | 臺東縣 | 270.0 mm |
| 5 | 拉里吧 | 81S540 | 臺東縣 | 242.5 mm |
| 6 | 大溪山 | C0S770 | 臺東縣 | 241.0 mm |
| 7 | 愛國埔分校 | 81S880 | 臺東縣 | 241.0 mm |
| 8 | 土阪 | C0SA80 | 臺東縣 | 221.0 mm |
| 9 | 南鵝 | 01S560 | 臺東縣 | 218.0 mm |
| 10 | 泰武 | C2R990 | 屏東縣 | 212.0 mm |
目前高溫排行
更新時間: 2026-07-26 07:48:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天母 | C0A9C0 | 臺北市 | 30.7 ℃ |
| 2 | 外埔 | C0F9Q0 | 臺中市 | 30.6 ℃ |
| 3 | 野柳 | C0AJ20 | 新北市 | 30.5 ℃ |
| 4 | 田寮 | C0AJ70 | 新北市 | 30.4 ℃ |
| 5 | 社子 | C0A980 | 臺北市 | 30.3 ℃ |
| 6 | 蘆洲 | C0AD30 | 新北市 | 30.0 ℃ |
| 7 | 石牌 | C0AI40 | 臺北市 | 30.0 ℃ |
| 8 | 內湖 | C0A9F0 | 臺北市 | 29.9 ℃ |
| 9 | 崇德 | C0TB40 | 花蓮縣 | 29.8 ℃ |
| 10 | 白沙灣 | C0AI20 | 新北市 | 29.7 ℃ |
目前低溫排行
更新時間: 2026-07-26 07:48:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 6.0 ℃ |
| 2 | 南湖圈谷 | C0F0E0 | 臺中市 | 7.3 ℃ |
| 3 | 奇萊稜線 | C0I540 | 南投縣 | 8.7 ℃ |
| 4 | 雪山圈谷 | C0F0A0 | 臺中市 | 9.0 ℃ |
| 5 | 桃山 | C0F9Y0 | 臺中市 | 9.6 ℃ |
| 6 | 合歡山頂 | C0H9C0 | 南投縣 | 9.9 ℃ |
| 7 | 雪山東峰 | C0F9Z0 | 臺中市 | 10.6 ℃ |
| 8 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 10.7 ℃ |
| 9 | 審馬陣 | C0F0D0 | 臺中市 | 11.1 ℃ |
| 10 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 11.1 ℃ |
氣象資料來源: 交通部中央氣象署