天氣指標排行
平均風速排行
更新時間: 2026-09-16 02:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 14.1 m/s |
| 2 | 湖西 | C0W200 | 澎湖縣 | 12.9 m/s |
| 3 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 12.8 m/s |
| 4 | 鼻頭 | C0R860 | 屏東縣 | 11.4 m/s |
| 5 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 11.4 m/s |
| 6 | 望安 | C0W190 | 澎湖縣 | 10.8 m/s |
| 7 | 蘭嶼燈塔 | C0S910 | 臺東縣 | 9.5 m/s |
| 8 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 9.3 m/s |
| 9 | 西濱S017K | CAC050 | 桃園市 | 9.3 m/s |
| 10 | 牛頭山 | C0SD40 | 臺東縣 | 8.9 m/s |
今日累積雨量排行
更新時間: 2026-09-16 02:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石碇 | C0A640 | 新北市 | 4.0 mm |
| 2 | 宜蘭 | 467080 | 宜蘭縣 | 4.0 mm |
| 3 | 國五S005K | CAAD60 | 新北市 | 4.0 mm |
| 4 | 國五S006K | CAAD70 | 新北市 | 4.0 mm |
| 5 | 五分山 | C0AH30 | 新北市 | 3.5 mm |
| 6 | 新北 | 466881 | 新北市 | 3.5 mm |
| 7 | 國五N008K | CAAD80 | 新北市 | 3.0 mm |
| 8 | 頭城 | C0U860 | 宜蘭縣 | 2.5 mm |
| 9 | 鶯子嶺 | C0U950 | 宜蘭縣 | 2.5 mm |
| 10 | 泰平 | C0A550 | 新北市 | 2.5 mm |
1小時累積雨量排行
更新時間: 2026-09-16 02:55:13
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大坪 | C0A860 | 新北市 | 6.0 mm |
| 2 | 雙連埤 | C0U520 | 宜蘭縣 | 4.0 mm |
| 3 | 菁山里 | A1AD00 | 臺北市 | 3.0 mm |
| 4 | 湖內 | C0V640 | 高雄市 | 3.0 mm |
| 5 | 泰平 | C0A550 | 新北市 | 2.5 mm |
| 6 | 溪山里 | A1AC90 | 臺北市 | 2.5 mm |
| 7 | 四林格山 | C0R750 | 屏東縣 | 2.5 mm |
| 8 | 陽明山 | 466930 | 臺北市 | 2.0 mm |
| 9 | 火燒寮 | 01A200 | 新北市 | 2.0 mm |
| 10 | 太平 | L1A840 | 新北市 | 2.0 mm |
二日累積雨量排行
更新時間: 2026-09-16 02:55:13
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冬山 | C0U910 | 宜蘭縣 | 107.5 mm |
| 2 | 冬山 | 01U130 | 宜蘭縣 | 101.0 mm |
| 3 | 西德山 | C0UA40 | 宜蘭縣 | 93.5 mm |
| 4 | 畜試東區分所 | B2U990 | 宜蘭縣 | 91.0 mm |
| 5 | 西帽山 | C0UA50 | 宜蘭縣 | 88.0 mm |
| 6 | 新寮(1) | 01U120 | 宜蘭縣 | 86.0 mm |
| 7 | 永樂國小 | 81U910 | 宜蘭縣 | 83.5 mm |
| 8 | 中城 | C2UC40 | 宜蘭縣 | 77.0 mm |
| 9 | 東澳嶺 | C1U840 | 宜蘭縣 | 75.5 mm |
| 10 | 蘇澳 | C0UB10 | 宜蘭縣 | 71.5 mm |
目前高溫排行
更新時間: 2026-09-16 02:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文安 | C0V870 | 高雄市 | 28.7 ℃ |
| 2 | 南寮 | C0V860 | 高雄市 | 28.4 ℃ |
| 3 | 三民 | C0V700 | 高雄市 | 28.4 ℃ |
| 4 | 埔心 | C0G810 | 彰化縣 | 28.3 ℃ |
| 5 | 路竹 | C0V750 | 高雄市 | 28.2 ℃ |
| 6 | 苓雅 | C0V710 | 高雄市 | 28.2 ℃ |
| 7 | 蚵仔寮 | C0V850 | 高雄市 | 28.1 ℃ |
| 8 | 叭嗡嗡 | C0SB50 | 臺東縣 | 28.0 ℃ |
| 9 | 竹坑 | C0R900 | 屏東縣 | 28.0 ℃ |
| 10 | 新興 | C0V490 | 高雄市 | 28.0 ℃ |
目前低溫排行
更新時間: 2026-09-16 02:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 3.8 ℃ |
| 2 | 雪山圈谷 | C0F0A0 | 臺中市 | 5.8 ℃ |
| 3 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 8.0 ℃ |
| 4 | 桃山 | C0F9Y0 | 臺中市 | 8.4 ℃ |
| 5 | 南湖圈谷 | C0F0E0 | 臺中市 | 8.4 ℃ |
| 6 | 審馬陣 | C0F0D0 | 臺中市 | 9.1 ℃ |
| 7 | 畢祿溪站 | E2HA20 | 南投縣 | 9.7 ℃ |
| 8 | 小雪山林道 | C0FA90 | 臺中市 | 9.8 ℃ |
| 9 | 合歡山頂 | C0H9C0 | 南投縣 | 9.9 ℃ |
| 10 | 大雪山埡口 | C0FA70 | 臺中市 | 10.0 ℃ |
氣象資料來源: 交通部中央氣象署