天氣指標排行
平均風速排行
更新時間: 2026-10-09 21:38:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 14.1 m/s |
| 2 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 12.7 m/s |
| 3 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 12.3 m/s |
| 4 | 望安 | C0W190 | 澎湖縣 | 11.8 m/s |
| 5 | 鼻頭 | C0R860 | 屏東縣 | 11.7 m/s |
| 6 | 西嶼 | C0W120 | 澎湖縣 | 11.4 m/s |
| 7 | 湖西 | C0W200 | 澎湖縣 | 11.1 m/s |
| 8 | 東吉島 | 467300 | 澎湖縣 | 9.8 m/s |
| 9 | 牛頭山 | C0SD40 | 臺東縣 | 9.6 m/s |
| 10 | 蘆竹溝 | C0N040 | 臺南市 | 8.3 m/s |
今日累積雨量排行
更新時間: 2026-10-09 21:38:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西帽山 | C0UA50 | 宜蘭縣 | 8.5 mm |
| 2 | 中城 | C2UC40 | 宜蘭縣 | 6.0 mm |
| 3 | 茶山 | C0M800 | 嘉義縣 | 4.0 mm |
| 4 | 日野賀 | C2M940 | 嘉義縣 | 4.0 mm |
| 5 | 新美 | C0M860 | 嘉義縣 | 3.5 mm |
| 6 | 白嶺 | C0UA30 | 宜蘭縣 | 3.5 mm |
| 7 | 北門 | C0X290 | 臺南市 | 3.5 mm |
| 8 | 福山 | C2A560 | 新北市 | 3.5 mm |
| 9 | 里佳 | C2M810 | 嘉義縣 | 3.5 mm |
| 10 | 出水溪 | C2UC10 | 宜蘭縣 | 3.5 mm |
1小時累積雨量排行
更新時間: 2026-10-09 21:35:21
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粉鳥林 | C1U930 | 宜蘭縣 | 3.5 mm |
| 2 | 西帽山 | C0UA50 | 宜蘭縣 | 2.0 mm |
| 3 | 東澳 | C0U760 | 宜蘭縣 | 1.5 mm |
| 4 | 福山 | C2A560 | 新北市 | 1.5 mm |
| 5 | 寒溪 | C1U670 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
| 6 | 東澳嶺 | C1U840 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
| 7 | 西大武山 | C1R610 | 屏東縣 | 1.0 mm |
| 8 | 新寮(1) | 01U120 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
| 9 | 冬山 | 01U130 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
| 10 | 清水 | 01U790 | 宜蘭縣 | 1.0 mm |
二日累積雨量排行
更新時間: 2026-10-09 21:35:21
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 塭仔 | C0R920 | 屏東縣 | 18.5 mm |
| 2 | 佳冬 | C0R540 | 屏東縣 | 17.0 mm |
| 3 | 舊泰武 | C0R600 | 屏東縣 | 16.0 mm |
| 4 | 竹田 | C0R650 | 屏東縣 | 14.5 mm |
| 5 | 西帽山 | C0UA50 | 宜蘭縣 | 13.0 mm |
| 6 | 溪南(特) | C1V580 | 高雄市 | 12.0 mm |
| 7 | 大尖山 | C1I500 | 南投縣 | 11.5 mm |
| 8 | 東沙島 | 468100 | 高雄市 | 10.0 mm |
| 9 | 內埔 | C0R960 | 屏東縣 | 10.0 mm |
| 10 | 表湖 | C0M850 | 嘉義縣 | 9.0 mm |
目前高溫排行
更新時間: 2026-10-09 21:38:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁武 | C0V680 | 高雄市 | 28.9 ℃ |
| 2 | 苓雅 | C0V710 | 高雄市 | 28.9 ℃ |
| 3 | 林園 | C0V720 | 高雄市 | 28.9 ℃ |
| 4 | 前鎮 | C0V890 | 高雄市 | 28.7 ℃ |
| 5 | 新園 | C0R560 | 屏東縣 | 28.7 ℃ |
| 6 | 大寮 | C0V730 | 高雄市 | 28.6 ℃ |
| 7 | 三民 | C0V700 | 高雄市 | 28.5 ℃ |
| 8 | 汕尾 | C0V900 | 高雄市 | 28.4 ℃ |
| 9 | 鳳鼻頭 | C0V840 | 高雄市 | 28.4 ℃ |
| 10 | 竹坑 | C0R900 | 屏東縣 | 28.3 ℃ |
目前低溫排行
更新時間: 2026-10-09 21:38:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪山圈谷 | C0F0A0 | 臺中市 | 6.6 ℃ |
| 2 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 7.4 ℃ |
| 3 | 奇萊稜線 | C0I540 | 南投縣 | 7.5 ℃ |
| 4 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 7.9 ℃ |
| 5 | 南湖圈谷 | C0F0E0 | 臺中市 | 8.2 ℃ |
| 6 | 桃山 | C0F9Y0 | 臺中市 | 8.9 ℃ |
| 7 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 9.1 ℃ |
| 8 | 小雪山天池 | C0FA80 | 臺中市 | 9.4 ℃ |
| 9 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 10.0 ℃ |
| 10 | 審馬陣 | C0F0D0 | 臺中市 | 10.2 ℃ |
氣象資料來源: 交通部中央氣象署