天氣指標排行
平均風速排行
更新時間: 2026-04-21 14:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡水觀海 | C0AJ30 | 新北市 | 13.0 m/s |
| 2 | 鶯子嶺 | C0U950 | 宜蘭縣 | 12.9 m/s |
| 3 | 鼻頭角 | C0A950 | 新北市 | 12.7 m/s |
| 4 | 烏坵 | C0W160 | 金門縣 | 12.4 m/s |
| 5 | 東莒 | C0W110 | 連江縣 | 10.0 m/s |
| 6 | 五分山 | C0AH30 | 新北市 | 9.9 m/s |
| 7 | 野柳 | C0AJ20 | 新北市 | 9.5 m/s |
| 8 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 9.3 m/s |
| 9 | 彭佳嶼 | 466950 | 基隆市 | 9.2 m/s |
| 10 | 西濱S023K | CAC050 | 桃園市 | 9.0 m/s |
今日累積雨量排行
更新時間: 2026-04-21 14:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 64.5 mm |
| 2 | 牛頭山 | C0SD40 | 臺東縣 | 53.5 mm |
| 3 | 九棚 | C0R790 | 屏東縣 | 30.0 mm |
| 4 | 山豬窟 | C0S990 | 臺東縣 | 26.5 mm |
| 5 | 勝林山 | C0S980 | 臺東縣 | 25.5 mm |
| 6 | 土坂 | C0SA80 | 臺東縣 | 24.0 mm |
| 7 | 庄子底 | C2TB80 | 花蓮縣 | 23.5 mm |
| 8 | 小港漁港 | C0SB70 | 臺東縣 | 21.5 mm |
| 9 | 金崙山 | C0SA20 | 臺東縣 | 21.5 mm |
| 10 | 都歷 | C0SA30 | 臺東縣 | 20.5 mm |
1小時累積雨量排行
更新時間: 2026-04-21 14:55:14
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光復 | C0T960 | 花蓮縣 | 5.5 mm |
| 2 | 東興部落 | 81T870 | 花蓮縣 | 5.0 mm |
| 3 | 高山部落 | 81T990 | 花蓮縣 | 5.0 mm |
| 4 | 加津林 | C0S970 | 臺東縣 | 4.5 mm |
| 5 | 新發國小 | 81V840 | 高雄市 | 4.0 mm |
| 6 | 紹家 | 01S360 | 臺東縣 | 3.0 mm |
| 7 | 大溪國小 | 81U900 | 宜蘭縣 | 3.0 mm |
| 8 | 德武 | C0Z280 | 花蓮縣 | 3.0 mm |
| 9 | 大鳥 | 88S950 | 臺東縣 | 2.5 mm |
| 10 | 金門(東) | C2W030 | 金門縣 | 2.0 mm |
二日累積雨量排行
更新時間: 2026-04-21 14:55:14
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樟原(1) | 01S270 | 臺東縣 | 109.0 mm |
| 2 | 瑞穗林道 | C0Z250 | 花蓮縣 | 98.5 mm |
| 3 | 再來山 | C2SD80 | 臺東縣 | 73.0 mm |
| 4 | 綠島 | C0S730 | 臺東縣 | 64.5 mm |
| 5 | 小港漁港 | C0SB70 | 臺東縣 | 64.5 mm |
| 6 | 富源 | C0Z080 | 花蓮縣 | 60.5 mm |
| 7 | 白守蓮 | C0SB60 | 臺東縣 | 59.5 mm |
| 8 | 立山 | C1Z040 | 花蓮縣 | 56.0 mm |
| 9 | 牛頭山 | C0SD40 | 臺東縣 | 53.5 mm |
| 10 | 大農 | C1T970 | 花蓮縣 | 50.5 mm |
目前高溫排行
更新時間: 2026-04-21 14:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹田國中 | C2R980 | 屏東縣 | 33.5 ℃ |
| 2 | 林邊 | C0R850 | 屏東縣 | 33.2 ℃ |
| 3 | 三峽 | C0AC60 | 新北市 | 33.2 ℃ |
| 4 | 鹿陶洋 | C2N180 | 臺南市 | 33.2 ℃ |
| 5 | 新園 | C0R560 | 屏東縣 | 32.9 ℃ |
| 6 | 內埔 | C0R960 | 屏東縣 | 32.8 ℃ |
| 7 | 崁頂 | C0R520 | 屏東縣 | 32.6 ℃ |
| 8 | 苗改南投蜂場 | C2H9H0 | 南投縣 | 32.6 ℃ |
| 9 | 東港工作站 | 12Q970 | 屏東縣 | 32.5 ℃ |
| 10 | 曾文 | C2O810 | 臺南市 | 32.5 ℃ |
目前低溫排行
更新時間: 2026-04-21 14:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雪山圈谷 | C0F0A0 | 臺中市 | 7.3 ℃ |
| 2 | 南湖圈谷 | C0F0E0 | 臺中市 | 7.3 ℃ |
| 3 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 8.6 ℃ |
| 4 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 8.7 ℃ |
| 5 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 9.8 ℃ |
| 6 | 桃山 | C0F9Y0 | 臺中市 | 10.0 ℃ |
| 7 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 11.0 ℃ |
| 8 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 11.7 ℃ |
| 9 | 合歡山頂 | C0H9C0 | 南投縣 | 11.8 ℃ |
| 10 | 向陽 | C0S750 | 臺東縣 | 11.9 ℃ |
氣象資料來源: 交通部中央氣象署