天氣指標排行
平均風速排行
更新時間: 2026-06-16 16:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 平均風速 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富岡 | C0SB20 | 臺東縣 | 11.1 m/s |
| 2 | 六塊厝 | C0AJ60 | 新北市 | 10.3 m/s |
| 3 | 海天一線 | C0D670 | 新竹市 | 10.0 m/s |
| 4 | 外湖 | C0D690 | 新竹縣 | 9.9 m/s |
| 5 | 香山濕地 | C0D680 | 新竹市 | 9.3 m/s |
| 6 | 大屯山 | C0AC40 | 臺北市 | 9.2 m/s |
| 7 | 蘭嶼 | 467620 | 臺東縣 | 9.1 m/s |
| 8 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 8.8 m/s |
| 9 | 國三N196K | CAG050 | 彰化縣 | 8.8 m/s |
| 10 | 西濱N000K | CAAK50 | 新北市 | 8.7 m/s |
今日累積雨量排行
更新時間: 2026-06-16 16:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 信賢 | C2AK30 | 新北市 | 72.5 mm |
| 2 | 國五N013K | CAAD90 | 新北市 | 49.5 mm |
| 3 | 漁光 | C2AK40 | 新北市 | 46.0 mm |
| 4 | 小雪山天池 | C0FA80 | 臺中市 | 45.0 mm |
| 5 | 七美 | C0W180 | 澎湖縣 | 43.5 mm |
| 6 | 七股研究中心 | 72N240 | 臺南市 | 43.0 mm |
| 7 | 茶改北部分場 | 82A750 | 新北市 | 43.0 mm |
| 8 | 中改埔里分場 | 72HA00 | 南投縣 | 42.5 mm |
| 9 | 國五S006K | CAAD70 | 新北市 | 42.0 mm |
| 10 | 國五N008K | CAAD80 | 新北市 | 41.5 mm |
1小時累積雨量排行
更新時間: 2026-06-16 16:55:03
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國三甲005K | CAA090 | 臺北市 | 54.5 mm |
| 2 | 茶製場 | A1AD70 | 臺北市 | 51.0 mm |
| 3 | 東山 | 81AJ20 | 新北市 | 50.0 mm |
| 4 | 基隆 | 466940 | 基隆市 | 49.5 mm |
| 5 | 文山 | C0AC80 | 臺北市 | 47.0 mm |
| 6 | 舊莊里 | A1AC50 | 臺北市 | 47.0 mm |
| 7 | 華梵大學 | 81AJ30 | 新北市 | 47.0 mm |
| 8 | 國三S016K | CAA040 | 臺北市 | 46.0 mm |
| 9 | 九如里 | A1AC60 | 臺北市 | 45.5 mm |
| 10 | 國三N002K | CAB050 | 基隆市 | 43.0 mm |
二日累積雨量排行
更新時間: 2026-06-16 16:55:03
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 累積雨量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小雪山天池 | C0FA80 | 臺中市 | 187.5 mm |
| 2 | 南天池 | C1V190 | 高雄市 | 186.5 mm |
| 3 | 大雪山埡口 | C0FA70 | 臺中市 | 183.5 mm |
| 4 | 雪嶺 | 01F350 | 臺中市 | 182.0 mm |
| 5 | 雪嶺 | C1F941 | 臺中市 | 176.0 mm |
| 6 | 橋頭 | C0V760 | 高雄市 | 172.5 mm |
| 7 | 七美 | C0W180 | 澎湖縣 | 171.0 mm |
| 8 | 梓官 | C0V610 | 高雄市 | 170.5 mm |
| 9 | 泰武 | C2R990 | 屏東縣 | 170.0 mm |
| 10 | 鞍馬山工作站 | C0FA60 | 臺中市 | 167.5 mm |
目前高溫排行
更新時間: 2026-06-16 16:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山佳 | C0A520 | 新北市 | 30.5 ℃ |
| 2 | 德武 | C0Z280 | 花蓮縣 | 30.4 ℃ |
| 3 | 鶯歌 | C0AD50 | 新北市 | 30.3 ℃ |
| 4 | 三重 | C0AI30 | 新北市 | 30.2 ℃ |
| 5 | 苓雅 | C0V710 | 高雄市 | 30.2 ℃ |
| 6 | 三峽 | C0AC60 | 新北市 | 30.1 ℃ |
| 7 | 金峰嘉蘭 | C0S920 | 臺東縣 | 30.0 ℃ |
| 8 | 鳳山 | C0V440 | 高雄市 | 30.0 ℃ |
| 9 | 橋頭 | C0V760 | 高雄市 | 29.9 ℃ |
| 10 | 大寮 | C0V730 | 高雄市 | 29.9 ℃ |
目前低溫排行
更新時間: 2026-06-16 16:58:05
| 排名 | 測站名稱 | 測站代碼 | 縣市 | 溫度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山風口 | C0I520 | 南投縣 | 6.5 ℃ |
| 2 | 玉山 | 467550 | 南投縣 | 6.8 ℃ |
| 3 | 南湖圈谷 | C0F0E0 | 臺中市 | 8.4 ℃ |
| 4 | 奇萊稜線 | C0I540 | 南投縣 | 8.4 ℃ |
| 5 | 昆陽 | C0H990 | 南投縣 | 8.8 ℃ |
| 6 | 合歡山 | A0Z080 | 花蓮縣 | 9.0 ℃ |
| 7 | 小奇萊 | C0I530 | 南投縣 | 9.2 ℃ |
| 8 | 小雪山林道 | C0FA90 | 臺中市 | 9.3 ℃ |
| 9 | 審馬陣 | C0F0D0 | 臺中市 | 9.8 ℃ |
| 10 | 雪山東峰 | C0F9Z0 | 臺中市 | 10.3 ℃ |
氣象資料來源: 交通部中央氣象署